Serwery KZ (Kreedz) CS2
Serwery KZ / Kreedz z timerami na mapach kz_: precyzyjny ruch, jumpstaty i rankingi.
Jak to działa i FAQ
- Jak dołączyć do serwera społeczności CS2?
- Kliknij Graj obok serwera, a Steam otworzy Counter-Strike 2 i Cię połączy. Możesz też otworzyć konsolę CS2 i wpisać connect oraz adres serwera.
- Jak mierzony jest ping?
- Ping jest mierzony z Twojej przeglądarki do hosta każdego serwera, jeśli host na to pozwala. Wartości z ~ są szacowane na podstawie odległości między Twoim krajem a krajem serwera.
- Dlaczego serwera nie ma na liście?
- Lista pochodzi z master serwera Steam. Serwer musi być publiczny i zarejestrowany z tokenem Game Server Login Token. Serwery z hasłem i fałszywe wpisy z niemożliwą liczbą graczy są ukryte. Puste serwery są domyślnie ukryte; odznacz Ukryj puste, aby je zobaczyć. Każdy serwer możesz też sprawdzić, wpisując jego IP:port w wyszukiwarce.
- Jak często lista jest aktualizowana?
- Lista serwerów, liczba graczy i mapy odświeżają się co minutę.
- Czy mogę zapisać ulubione serwery?
- Tak. Kliknij gwiazdkę obok nazwy serwera. Ulubione serwery są zawsze na górze listy, dopóki są online, niezależnie od pingu, regionu czy liczby graczy, i znikają z niej tylko wtedy, gdy są offline. Ulubione są zapisywane w Twojej przeglądarce, więc nie potrzebujesz konta ani logowania.
- Czy to oficjalna strona Valve?
- Nie. To niezależna przeglądarka serwerów społeczności, niezwiązana z Valve.
| Serwer | Tryb | Mapa | Gracze | Ping | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | KZ · kz_leto | KZ | kz_leto | 20 / 64 | – | Graj |
![]() | KZ · kz_variety_fix | KZ | kz_variety_fix | 19 / 64 | – | Graj |
![]() | KZ · kz_leto | KZ | kz_leto | 18 / 64 | – | Graj |
![]() | KZ · kz_variety_fix | KZ | kz_variety_fix | 18 / 64 | – | Graj |
![]() | KZ · kz_leto | KZ | kz_leto | 18 / 64 | – | Graj |
![]() | KZ · kz_variety_fix | KZ | kz_variety_fix | 17 / 64 | – | Graj |
![]() | KZ · de_mirage | KZ | de_mirage | 17 / 64 | – | Graj |
![]() | KZ · duels_mirage_xplaygg | KZ | duels_mirage_xplaygg | 16 / 64 | – | Graj |
![]() | KZ · duels_mirage_1x1 | KZ | duels_mirage_1x1 | 16 / 64 | – | Graj |
![]() | KZ · kz_sirocco | KZ | kz_sirocco | 16 / 32 | – | Graj |
![]() | KZ · kz_phamous | KZ | kz_phamous | 15 / 64 | – | Graj |
![]() | KZ · kz_variety_fix | KZ | kz_variety_fix | 15 / 64 | – | Graj |
![]() | KZ · de_mirage | KZ | de_mirage | 15 / 64 | – | Graj |
![]() | KZ · duels_mirage_1x1 | KZ | duels_mirage_1x1 | 15 / 64 | – | Graj |
![]() | KZ · duels_dust2_1x1 | KZ | duels_dust2_1x1 | 15 / 64 | – | Graj |
![]() | KZ · de_mirage_fps | KZ | de_mirage_fps | 15 / 64 | – | Graj |
![]() | KZ · de_mirage | KZ | de_mirage | 15 / 64 | – | Graj |
![]() | KZ · kz_variety_fix | KZ | kz_variety_fix | 14 / 64 | – | Graj |
![]() | KZ · kz_variety_fix | KZ | kz_variety_fix | 14 / 64 | – | Graj |
![]() | KZ · duels_mirage_1x1 | KZ | duels_mirage_1x1 | 14 / 64 | – | Graj |
![]() | KZ · de_mirage | KZ | de_mirage | 14 / 64 | – | Graj |
![]() | KZ · de_mirage_fps | KZ | de_mirage_fps | 14 / 64 | – | Graj |
![]() | KZ · de_mirage | KZ | de_mirage | 14 / 64 | – | Graj |
![]() | KZ · de_mirage | KZ | de_mirage | 14 / 64 | – | Graj |
![]() | KZ · duels_mirage_1x1 | KZ | duels_mirage_1x1 | 14 / 64 | – | Graj |
![]() | KZ · kz_variety_fix | KZ | kz_variety_fix | 13 / 64 | – | Graj |
![]() | KZ · kz_variety_fix | KZ | kz_variety_fix | 12 / 64 | – | Graj |
![]() | KZ · kz_victoria | KZ | kz_victoria | 12 / 64 | – | Graj |
![]() | KZ · kz_skytower | KZ | kz_skytower | 12 / 64 | – | Graj |
![]() | KZ · am_mirage | KZ | am_mirage | 12 / 64 | – | Graj |
![]() | KZ · de_dust2 | KZ | de_dust2 | 12 / 64 | – | Graj |
![]() | KZ · de_ancient | KZ | de_ancient | 12 / 64 | – | Graj |
![]() | KZ · de_anubis | KZ | de_anubis | 10 / 64 | – | Graj |
![]() | KZ · de_dust2 | KZ | de_dust2 | 10 / 64 | – | Graj |
![]() | KZ · kz_phamous | KZ | kz_phamous | 10 / 64 | – | Graj |
![]() | KZ · kz_variety_fix | KZ | kz_variety_fix | 10 / 64 | – | Graj |
![]() | KZ · de_inferno | KZ | de_inferno | 10 / 64 | – | Graj |
![]() | KZ · de_dust2 | KZ | de_dust2 | 10 / 64 | – | Graj |
![]() | KZ · de_mirage | KZ | de_mirage | 10 / 64 | – | Graj |
![]() | KZ · de_dust2 | KZ | de_dust2 | 10 / 64 | – | Graj |
Popularne mapy
de_mirage kz_variety_fix de_dust2 duels_mirage_1x1 kz_leto de_anubis de_ancient de_inferno de_mirage_fps duels_dust2_1x1 de_nuke kz_phamous am_mirage kz_sirocco duels_mirage_xplaygg kz_victoria kz_skytower duels_aim_map kz_longjumps_space de_dust2_wingman kz_dethroned kz_variety kz_dejavu kz_colors kz_gfy_limit_sct2 kz_bigcastle aim_map_s2 kz_lego kz_isuper awp_lego_2



